
| Product Name | Capacity | Axle Cross Section | Bearing | KM | MM | İZ | B/J mm | Bolt | DA | PM | SM | FH | FK | Tyre – Rim |
| Semi Trailer Axle Set | 3 x 12 Ton | 140×140 | 33213/218248 | 580-460 | 1300 | 2070 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 385/65 R22.5 – Et=0 |
| Semi TrailerAxle Set Relax | 3 x 12 Ton | 140×140 | 33213/33118 | 580-460 | 1300 | 2070 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 385/65 R22.5 – Et=0 |
| Single Tyre Axle Set | 3 x 14 Ton | 140×140 | 33215/33019 | 580-460 | 1300 | 2070 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 385/65 R22.5 – Et=0 |
| Single Tyre Axle Set | 3 x 16 Ton | 140×140 | 32314/32222 | 580-460 | 1300 | 2070 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 385/65 R22.5 – Et=0 |
| Double Tyre Axle Set | 3 x 12 Ton | 140×140 | 33213/218248 | 230 | 900 | 1840 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 12 R22.5 – Et=175 |
| Double Tyre Axle Set | 3 x 14 Ton | 140×140 | 33215/33019 | 230 | 900 | 1840 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 12 R22.5 – Et=175 |
| Double Tyre Axle Set | 3 x 16 Ton | 140×140 | 32314/32222 | 230 | 900 | 1840 | Ø335/ Ø280,8 | M22x1.5-10 | 1350 | 500 | 380 | 415 | 270 | 12 R22.5 – Et=175 |





